3600W – 5000W
Hybrid (Bi-direction) Solar Inverter is PV energy combined with energy storage systems. It utilizes solar power, AC utility and battery power to ensure continuous power supply, and users can store the unused energy produced during the day by PV system in the battery and use it whenever they need, even at night, it helps increase selfconsumption and achieve greater energy self-sufficiency
MODEL | Hybrid 3,6kW | Hybrid 5kW |
---|---|---|
Rated power | Hybrid 3,6kW | Hybrid 5kW |
Operating modes | Flexible setup via upper computer software or LCD interface | |
PV INPUT | ||
Max. input power | 4500W | 5500W |
Max. input voltage | 500Vdc | 550Vdc |
Rated input voltage | 360Vdc | |
Start-up voltage | 115Vdc | |
Initial feeding voltage | 150Vdc | |
MPPT voltage range | 120Vdc~450Vdc (250Vdc~450Vdc) | 120Vdc~530Vdc (250Vdc~450Vdc) |
Max. input current | 18A | 12A |
PV short circuit current | 18A | 15A |
Number of MPPTs | 1 | 2 |
BATTERIES | ||
Battery type | Li-ion battery | |
Rated voltage | 51.2Vdc | |
Voltage range | 46.4Vdc~57.6Vdc | |
Battery type | Lead-acid battery | |
Rated voltage | 48Vdc | |
Voltage range | 40Vdc~58Vdc | |
BMS Communication | RS485 | |
Battery capacity | 100Ah-120Ah optimized | 200Ah optimized |
Max. charger power | 1500W | 2500W |
Max. charging current | 25A (5A~25A settable) | 50A (10A~50A settable) |
Charging curve | 3 – Stage | |
Max. charging efficiency | 94% | |
Rated discharge power | 2000W | 2500W |
Max. discharge current | 100A | |
Max. discharge efficiency | 94% | |
Reverse Polarity Protection | No | Yes |
AC OUTPUT | ||
Rated AC Power | 3600VA/3600W | 5000VA/5000W |
Rated output voltage | 230Vac | |
Rated output current | 15.6A | 21.7A |
Output voltage range | 170Vac~280Vac | |
Rated output frequency | 50Hz/60Hz | |
Output frequency tolerance | 50±5Hz/60±5Hz | |
Power factor | 0.9 leading~0.9 lagging | |
THD | ≤3% | |
EPS OUTPUT | ||
Rated EPS power | 2000VA/2000W | |
Rated EPS voltage | 230Vac (208/220/240 settable) | |
Rated EPS current | 8.7A (9.6A/9.1A/8.3A) | |
EPS voltage range | 184Vac~276Vac | |
Rated frequency | 50Hz/60Hz | |
Frequency precision | ±1% | |
Voltage precision | ±1% | |
Crest factor | 3:1 | |
Waveform distortion | ≤3% (linear load) | |
TRANSFER TIME | ||
EPS mode → On-grid mode | 0 ms | |
On-grid mode → EPS mode | 10 ms | |
EFFICIENCY | ||
MPPT efficiency | 99% | |
Max. PV efficiency | 99% | |
GENERAL DATA | ||
Communications | USB/RS485 (standart), SNMP/Wi-Fi/GPRS (optional) | |
IP rating | IP20 | |
Operating temperature | 0~400C (>400C derating) | |
Max. relative humidity | 0~90% | |
Max. altitude | <1000m (>1000m derating) | |
Cooling | Forced ventilation | |
Alarm | LED, buzzer | |
Display | LED, LCD | |
Noise | ≤50dB | |
Topology | Transformerless (PV to Grid) | |
Dimensions (W×D×H) (mm) | 410x470x123 | 611x547x150 |
Packaged Dimensions (W×D×H) (mm) | 508x582x183 | 680x630x208 |
Net Weight (kg) | 14.4 | 22.3 |
Gross Weight (kg) | 16.6 | 25.0 |
Jalan Aipda KS Tubun No. 19B, Slipi Jakarta Pusat, 10260
Telepon : (021) 5365 0265
Fax : (021) 5365 0187
Ruko Paramount Blitz A22, Jalan Raya Kelapa Dua Gading Serpong, Tangerang
Telepon : (021) 5471 726
Fax : (021) 5471 726
Ruko Gyan Plaza No. B34, Jalan Terusan Pasir Koja 245/193A, Bandung
Telepon : (022) 604 6654
Fax : (022) 604 6654
Jalan Raya Menganti No. 88B, Surabaya Barat
Telepon : 0812 1288 002
Jalan Gatot Subroto Timur No. 88B, Bali
Telepon : (0361) 238 750
Fax : (0361) 238 750
Jalan Marsma Iswahyudi No. 5, Balikpapan 76114
Telepon : 0812 1288 002