MODEL | 500 W | 1000 W | 2000 W | 3000 W | |
---|---|---|---|---|---|
PV INPUT | |||||
Max. input voltage (VoC) | 60 Vdc | 100 Vdc | 100 Vdc | ||
Optimum operating voltage (Vmp) | 16~48Vdc | 33~80 Vdc | 65~120 Vdc | ||
Max. charging current | 50 A | 65 A | |||
Recommended PV configuration | 700 W | 1400 W | 2800 W | 3500 W | |
AC INPUT | |||||
AC input range (bypass mode) | 0~132 Vac / 0~264 Vac (high-end limit) | ||||
Rated input voltage | 100 Vac / 110 Vac / 115 Vac / 120 Vac or 200 Vac / 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac ± 25% (2500 W is only for 110 Vac; 3000 W is only for 220 Vac) | ||||
Rated input frequency | 50 Hz / 60 Hz ± 5% / 10% / 15% (settable) | ||||
Max. charging current | 20 A | 30 A | |||
INVERTER OUTPUT | |||||
Output voltage | 100 Vac / 110 Vac / 115 Vac / 120 Vac ± 2% or 200 Vac / 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac ± 2% (settable)(2500 W is only for 110 Vac; 3000 W is only for 220 Vac) | ||||
Rated output power | 500 W | 1000 W | 2000 W | 3000 W | |
Power factor | 1 | ||||
Rated output frequency | 50 Hz / 60 Hz ± 1% (inverter mode) | ||||
Waveform | Sinusoidal | ||||
Max. efficiency (resistive load) | ≥ 78 % | ≥ 82 % | ≥ 85 % | ||
Sleep mode | Settable (< 3% load) access in ≤ 2min | ||||
Output voltage harmonic | ≤ 3% (linear load) | ||||
BATTERIES | |||||
Battery voltage | 12 Vdc | 24 Vdc | 48 Vdc | ||
Battery type | VRLA battery (default) | ||||
Charging current | 5~50 A (settable) | 5~65 A (settable) | |||
DOD | Settable | 10.5~13.2 Vdc | 21~26.4 Vdc | 42~52.8 Vdc | |
Default | 12 Vdc | 24 Vdc | 48 Vdc | ||
EOD | Settable | 9.6~12 Vdc | 19.2~24 Vdc | 38.4~48 Vdc | |
Default | 10.5 Vdc (default) | 21 Vdc | 42 Vdc | ||
Equalizing charge voltage | Settable | 13.8~15 Vdc | 27.6~30 Vdc | 55.2~60 Vdc | |
Default | 14.1 Vdc | 28.2 Vdc | 56.4 Vdc | ||
Floating charge voltage | Settable | 13.2~13.8 Vdc | 26.4~27.6 Vdc | 52.8~55.2 Vdc | |
Default | 13.6 Vdc | 27.2 Vdc | 54.5 Vdc | ||
Restoration point of overvoltage | 15.5 Vdc | 31 Vdc | 62 Vdc | ||
OTHERS | |||||
Transfer time | 3~6 ms (typical); ≤ 10 ms (max.) | ||||
Overload (linear load) | 110% for 2 min, 125% for 1 min, 150% for 10s, 180% for 1s | ||||
ECO mode (optional) | Load < 3% (settable, Yes / No settable) | ||||
No-load shutdown (optional) | Load < 3%~50%, Yes / No settable | ||||
Load adaptation | Inductive load: ≤ 30%; capacitive load: ≤ 50%; resistive load: ≤ 100% | ||||
Protections | Output overload – short- circuit – overdischarge – overcharge – battery reverse polarity – PV reverse polarity | ||||
Lightning protection | Class III | ||||
Communications | RS232 / USB / RS485 ; SNMP / Wi-Fi / GPRS (optional) | ||||
Standards | IEC62040, IEC / EN 61000 | ||||
IP rating | IP21 | ||||
Display | LCD & LED | ||||
Operating temperature | 0° ~40°C | ||||
Relative humidity | ≤ 93% | ||||
Noise | < 50 dB | ||||
Dimensions (WxDxH) (mm) | 365.5 x 442 x 210 | ||||
Packaged dimensions (WxDxH) (mm) | 455 x 520 x 283 | ||||
Net weight (kg) | 16.6 | 19.5 | 30.4 | 38.5 | |
Gross weight (kg) | 18.1 | 21 | 31.9 | 40 |
Jalan Aipda KS Tubun No. 19B, Slipi Jakarta Pusat, 10260
Telepon : (021) 5365 0265
Fax : (021) 5365 0187
Ruko Paramount Blitz A22, Jalan Raya Kelapa Dua Gading Serpong, Tangerang
Telepon : (021) 5471 726
Fax : (021) 5471 726
Ruko Gyan Plaza No. B34, Jalan Terusan Pasir Koja 245/193A, Bandung
Telepon : (022) 604 6654
Fax : (022) 604 6654
Jalan Raya Menganti No. 88B, Surabaya Barat
Telepon : 0812 1288 002
Jalan Gatot Subroto Timur No. 88B, Bali
Telepon : (0361) 238 750
Fax : (0361) 238 750
Jalan Marsma Iswahyudi No. 5, Balikpapan 76114
Telepon : 0812 1288 002